CLASSEMENTS
BEG-MEIL PADDLE CUP 2019
Résultats Femmes 14-25
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | MOTREFF Camille | 01:11:01 |
2 | GRAS-DAVY Mathilde | 01:21:57 |
3 | LEES Agathe | 01:21:59 |
4 | MANCHON Isaline | 01:25:08 |
Résultats Femmes 26-45
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | KING Emily | 01:00:04 |
2 | GUEGUEN Marine | 01:01:00 |
3 | CARTRON Nadine | 01:01:19 |
4 | MICHELIN Hind | 01:02:04 |
5 | BURNELL Sandrine | 01:03:46 |
6 | ROUDAUT Magali | 01:04:07 |
7 | PELTIER Linda | 01:05:31 |
8 | LEVRAUX Julie | 01:06:13 |
9 | QUELEN Anaïs | 01:06:18 |
10 | COADIC Rébecca | 01:09:21 |
11 | ARGALON Bénédicte | 01:10:36 |
12 | GUILLOU Stephanie | 01:11:06 |
13 | GUITON Valentine | 01:14:23 |
14 | PERDRIEL Karine | 01:19:35 |
15 | LOOS Élodie | 01:19:38 |
16 | LE GUELLEC Céline | 01:24:49 |
17 | LOUARN Virginie | 01:26:28 |
18 | RIVOAL Virginie | 01:26:37 |
19 | GUEGUEN Lise | 01:27:02 |
20 | COTTEL Valérie | 01:30:02 |
21 | GUILLOU Isabelle | 01:30:24 |
22 | FAVRAIS Sandrine | 01:30:26 |
23 | NIMAL Charlotte | 01:34:08 |
24 | ROUSSEAU Camille | 01:37:46 |
25 | LEES Janig | 01:37:55 |
26 | LEPROUST Claire | 01:50:15 |
Résultats Femmes 46 +
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | LE VEN Sophie | 01:01:51 |
2 | DOARE DUVERER Isabelle | 01:05:46 |
3 | GAY Emmanuelle | 01:07:01 |
4 | MELGUEN Marie | 01:07:25 |
5 | CARDON Valérie | 01:10:24 |
6 | VINCENT Christine | 01:11:21 |
7 | POMAT Marie-Cécile | 01:11:50 |
8 | MASUREL Virginie | 01:17:04 |
9 | RIO Isabelle | 01:18:44 |
10 | COUTURIER Mathilde | 01:19:06 |
11 | ROUX Anne | 01:19:48 |
12 | BIRRIEN Frédérique | 01:26:25 |
13 | ROUDAUT Delphine | 01:28:30 |
14 | TABARLY Cécile | 01:29:42 |
15 | RIVIERE Sylvaine | 01:37:00 |
16 | DUBIE Nathalie | 01:37:18 |
17 | GUILLERM Emmanuelle | 01:37:19 |
18 | CANNET Laurence | 01:39:22 |
19 | SAVINA Armelle | 01:50:00 |
Résultats Femmes 14'
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | STAUMONT Hélène | 00:59:32 |
2 | RIVET Ilona | 01:04:17 |
3 | MARZILI Pauline | 01:08:27 |
4 | LANÇON Clotilde | 01:14:12 |
5 | LE BORGNE Sophie | 01:16:32 |
6 | GAUTHEY Sophie | 01:18:34 |
7 | MOTREFF Arlette | 01:20:48 |
8 | VINATIER Nathalie | 01:26:12 |
Résultats Giant & Dragon
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | équipe PAUBERT Bertrand | 00:59:48 |
2 | équipe LE CORRE Sandrine | 01:10:40 |
3 | équipe PAUL Guillaume | 01:12:27 |
4 | équipe Intersport | 01:15:26 |
5 | équipe PAUL Claire | 01:18:34 |
6 | équipe Natilia | 01:18:55 |
Résultats Hommes 14-25
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | LEES Marin | 0:51:00 |
2 | SAULNIER Marc Antoine | 1:00:58 |
3 | ROUX Raphael | 1:07:32 |
4 | ROUX Tanguy | 1:11:14 |
5 | LE BEC Louis | 1:11:35 |
6 | LE CLECH Tom | 1:11:40 |
7 | GAUTIER Guillaume | 1:13:04 |
8 | MICHEAU Louis | 1:13:53 |
9 | ROUX Paul | 1:21:29 |
Résultats Hommes 26-45
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | QUILFEN Yann | 0:52:00 |
2 | GLEMAREC Adrien | 0:56:04 |
3 | POL Alexandre | 0:57:19 |
4 | COTTEN Marc | 0:59:20 |
5 | LE BIHAN Damien | 0:59:47 |
6 | HEBERT Arnaud | 1:02:36 |
7 | LE LEVIER Claude | 1:03:17 |
8 | EMEDY Jean-François | 1:04:29 |
9 | GARRET Mikael | 1:05:00 |
10 | LUCAS Ronan | 1:05:01 |
11 | BODERE Kevin | 1:05:17 |
12 | CHORLAY Pierre-Marie | 1:05:17 |
13 | LESURE Fabien | 1:05:20 |
14 | NIMAL Olivier | 1:05:48 |
15 | LEROY Olivier | 1:05:54 |
16 | BAZILLAIS Vincent | 1:06:33 |
17 | JOLIBOIS Maxime | 1:07:05 |
18 | DELARBRE Eric | 1:08:03 |
19 | GAUDIN Emmanuel | 1:09:19 |
20 | ANDRIES Sebastien | 1:10:12 |
21 | VINCENT Cedric | 1:12:15 |
22 | TOURNEREAU Guillaume | 1:12:52 |
23 | HOUDUSSE Yannick | 1:14:45 |
24 | SOURDAINE Benoit | 1:15:00 |
25 | FEUNTEUN Eric | 1:18:14 |
26 | ROUX Arnaud | 1:21:33 |
27 | PENON Guillaume | 1:24:04 |
28 | JEANNES Frédéric | 1:24:33 |
29 | BARBIER Thomas | 1:28:52 |
30 | HELIAS Pierrig | 1:32:00 |
31 | MESSAGER Emmanuel | 1:32:04 |
32 | MARHIC Antoine | 1:32:17 |
Résultats Hommes 46 +
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | GILLES Mickael | 0:50:00 |
2 | CORRE Alain | 0:56:30 |
3 | GUILLOME Fabrice | 0:57:00 |
4 | FRESNE Frédéric | 0:59:14 |
5 | LE BIHANNIC Christophe | 0:59:44 |
6 | CABELGUEN Olivier | 1:00:37 |
7 | BELLIOT Bertrand | 1:02:54 |
8 | KUPIEC Hervé | 1:03:08 |
9 | JOUBREL Patrice | 1:03:59 |
10 | AUTRET Bertrand | 1:07:35 |
11 | MARILLER Hervé | 1:08:13 |
12 | PERDRIEL Benoit | 1:09:26 |
13 | RIVOAL Bruno | 1:10:33 |
14 | HUE Stéphane | 1:10:41 |
15 | PENHOUET Pierrick | 1:12:35 |
16 | LE BEC Arnaud | 1:13:48 |
17 | MEVELLEC Michaël | 1:13:57 |
18 | LE GUILLOU Jean-Yves | 1:17:13 |
19 | VOISIN Morgane | 1:18:32 |
20 | ROUDAUT Laurent | 1:19:10 |
21 | LE MERCIER Fabien | 1:21:41 |
22 | QUÉRÉ Vincent | 1:23:34 |
23 | SCHWARTZ Christophe | 1:25:28 |
24 | PENHARD Patrick | 1:26:22 |
25 | LE FEUVRE Éric | 1:26:26 |
26 | LILLYWHITE Martin | 1:29:26 |
27 | FINET Alain | 1:31:03 |
28 | LE FLOC’H Patrick | 1:32:04 |
29 | LE GOQ Stéphane | 1:32:08 |
Résultats Hommes 14'
Classement | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | GOYAT Vincent | 00:54:32 |
2 | LETOURNEUR Jean | 00:54:34 |
3 | AMEMOUTOU David | 00:55:22 |
4 | GALIAY Nicolas | 00:56:54 |
5 | MICHELIN Simon | 00:57:07 |
6 | ADRIEN Pierre | 00:58:27 |
7 | ROME Ghislain | 00:58:30 |
8 | CHABAGNY Thierry | 00:59:03 |
9 | TABARLY Erwan | 00:59:12 |
10 | CONAN Willy | 00:59:40 |
11 | TISSIER Yannick | 00:59:48 |
12 | GILLES Enzo | 01:00:08 |
13 | BOTTI Romain | 01:00:39 |
14 | COSTALUNGA Frédéric | 01:00:45 |
15 | MERZAUD Florian | 01:00:57 |
16 | CORRE Pierre-Yves | 01:01:11 |
17 | DUPONT Yann | 01:01:16 |
18 | BONHOMMET Bastien | 01:01:39 |
19 | MOUY Pierre-Yves | 01:01:42 |
20 | FOSSET Jean | 01:02:41 |
21 | PAUL Patrice | 01:02:51 |
22 | MASSON Hervé | 01:03:22 |
23 | TERRIN Gilles | 01:04:16 |
24 | QUIDEAU Marc | 01:05:21 |
25 | LEES Erwan | 01:05:42 |
26 | LE VEN Yoann | 01:05:49 |
27 | LE GLOANIC Stéphane | 01:05:52 |
28 | MOTREFF Philippe | 01:06:01 |
29 | BONNEC Sébastien | 01:06:19 |
30 | LE ROY Mikael | 01:06:30 |
31 | COADOU Gildas | 01:07:20 |
32 | LE GUEHENNEC Loic | 01:07:24 |
33 | MOUCHEL François | 01:08:32 |
34 | CHABAGNY Laurent | 01:08:54 |
35 | PENQUERC'H Arnaud | 01:09:14 |
36 | YOUINOU Olivier | 01:09:55 |
37 | BESNARD Arnaud | 01:09:56 |
38 | MASUREL Mathieu | 01:10:20 |
39 | LE BRIS Thomas | 01:10:34 |
40 | LE BRIS Paul | 01:10:35 |
41 | BLANCHARD Nicolas | 01:10:57 |
42 | STEPHANT Thierry | 01:11:00 |
43 | COCHOU Alain | 01:11:19 |
44 | FERELLEC Arnaud | 01:11:22 |
45 | JANOT Guillaume | 01:11:25 |
46 | FABRE Xavier | 01:12:29 |
47 | PRAT Gwenael | 01:12:36 |
48 | VINCENT Guy | 01:12:50 |
49 | LE MAIRE Julien | 01:15:02 |
50 | NEDELEC Erwan | 01:15:59 |
51 | GAUTIER Pierre | 01:16:02 |
52 | ANGST CHARLES | 01:16:22 |
53 | PENNARUN Jean | 01:19:40 |
54 | SAMZUN Fred | 01:21:44 |
55 | ATIDE Stéphane | 01:22:31 |
56 | PHILIPPE Yves | 01:22:40 |
57 | LE LEUCH Eric | 01:26:22 |
58 | STAUMONT Benjamin | 01:27:35 |